Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5116H
В наличии
Узнать цену
Заказать товар
Характеристики
Тип | Аналоговый |
Система:
Процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | LINUX OS |
Отображение:
Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Раскладка окон | 1/4/8/9/16/25 |
Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись |
События и тревога:
Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор |
Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
Тревожные входы | 16 |
Тревожные выходы | 3 |
Воспроизведение и резервное копирование:
Одновременное воспроизведение | 1/4/9/16 |
Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
Резервное копирование | Через USB, по сети |
Хранение:
HDD | 1 SATA порт до 8 Тб |
eSATA | Нет |
Дополнительные интерфейсы:
Передняя панель | Нет |
USB | 2 порта (1 USB2.0; 1 USB3.0) |
RS232 | Нет |
RS485 | 1 |
Аудио и видео:
Количество HDCVI камер | 16 |
Количество IP камер | 16+8: разрешение каждого канала до 5 Мп |
Аудио входы/выходы | 16/1 |
Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
Запись:
Сжатие | H.264+/H.264 |
Разрешение | 1080P; 1080N (960 × 1080); 720P; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF |
Разрешение записи | Основной поток: 1080P (15 к/с) 1080N /720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 к/с) Доп поток: D1/CIF/QCIF (1~15 к/с) |
Битрейт | 1кБит/с ~ 6144 кБит/с на каждый канал |
Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |
Продолжительность записи | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд |
Сеть:
Интерфейс | 1 RJ-45 (1000Мбит/с) |
PoE | - |
Ethernet порт | - |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Максимальное число подключений | До 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 2.4, CGI |
Электропитание:
Питание | DC 12В |
Потребление | до 10Вт (без HDD) |
Условия эксплуатации:
Рабочие условия | -10 ~ +55°C, относительная влажность менее 0 ~ 90% |
Условия хранения | -20 ~ +70°C, относительная влажность менее 0 ~ 90% |
Общие данные:
Размеры | Mini 1U, 325 мм × 255 мм × 55 мм |
Вес нетто | 1.5 кг |
Вес брутто | 2 кг |
Dahua DHI-XVR5116H Видеорегистратор 16-канальный
Узнать цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Похожие товары
В наличии
Цена по запросу
Заказать
В наличии
Цена по запросу
Заказать
В наличии
Цена по запросу
Заказать